產(chǎn)品中心
服務(wù)咨詢熱線:
13686090599三槽冷熱沖擊試驗箱
◆采用真彩觸摸屏畫面顯示直觀容易操作,250天歷史數(shù)據(jù)保存功能
◆預(yù)約開關(guān)機功能結(jié)束規(guī)劃設(shè)定,停電自動保存數(shù)據(jù)曲線等
◆實時實驗曲線分析,配備RS232,USB數(shù)據(jù)存儲連接
◆試驗結(jié)束待測品自動回常溫避免結(jié)霜結(jié)露保護機制
◆采用伺服冷媒流量控制技術(shù)有效達到節(jié)能30%以上
◆實驗循環(huán)進行,有效達到3天除霜一次,除霜只需2小時
◆采用純鋁翅片蒸發(fā)器,有效降低儲能時間和能量節(jié)省
◆具有兩箱和三箱測試功能,符合測試規(guī)范
型號 | TC-49-3P-A | TC-80-3P-B | TC-100-3P-B | TC-150-3P-C | TC-252-3P-A |
內(nèi)部尺寸WxHxD(cm) | 40×35×35 | 50×40×40 | 50×50×40 | 50×60×50 | 60×60×70 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x165x175 | 148X170X180 | 150x180X180 | 150x190X190 | 160x190x210 |
高溫槽溫度范圍 | 80℃~-200℃ | ||||
低溫槽溫度范圍 | -75℃~-10℃ | ||||
測試槽沖擊溫度范圍 | A:-40℃; B:-50℃; C:-60℃(例如:型號:TC-49-3P-A,代表沖擊溫度是-40℃~200℃;TC-49-3P-B,代表沖擊溫度為:-50℃~200℃;TC-49-3P-C,代表沖擊溫度為:-60℃~200℃;以此類推) | ||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||
溫度恢復(fù)時間/轉(zhuǎn)換時間 | ≤5min內(nèi) / ≤10sec內(nèi) | ||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱為#SUS 304不銹鋼,外箱為#SUS 304不銹鋼或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
控制系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風(fēng)冷式) | ||||
安全保護裝置 |
漏電、短路、超溫、、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 |
||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||
重量(大約) | 500Kg | 600Kg | 650Kg | 800Kg | 880Kg |
控制器 | 大屏觸摸屏控制天誠-韓國三元/臺灣威綸通 | ||||
壓縮機 | 法國"泰康"或者德國“博客”或“比澤爾” |