應(yīng)用領(lǐng)域
服務(wù)咨詢熱線:
13686090599
型號(hào) | TC-Y-60 | TC-Y-90 | TC-Y-120 | TC-Y-160 | ||||
工作室尺寸D×W×H(mm) | 600×500×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | ||||
外形尺寸D×W×H(mm) | 1200×700×1100 | 1500×950×1200 | 1900×1100×1250 | 2300×1150×1550 | ||||
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 2.3(kw) | 4.5(kw) | ||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | |||||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯PID+S、S、R微電腦集成控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |||||||
噴霧時(shí)間 | 1~9999(SMH)且周期可調(diào) | |||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | |||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) | |||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) | |||||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度PVC板 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度PVC/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫PP板 | |||||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明PVC/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明PC板 | |||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴1只、漏斗,計(jì)量筒1套 | |||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過電流保護(hù) | |||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 |
采用鹽霧腐蝕的方式來檢測被測樣品的分別耐腐蝕的可靠性,鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構(gòu)成的彌散系統(tǒng),是人工環(huán)境三防系列中的一一種,很多企業(yè)產(chǎn)品需模擬海洋周邊氣候?qū)Ξa(chǎn)品造成的破壞性,所以鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)運(yùn)而行。鹽霧試驗(yàn)分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法不同,分別稱"NSS"和"CASS"試驗(yàn),是人工三防氣候中最常見的一種測試方法。
很多企業(yè)產(chǎn)品需模擬海洋周邊氣候?qū)Ξa(chǎn)品造成的破壞性,是人工三防氣候中最常見的一種測試方法。