應(yīng)用領(lǐng)域
服務(wù)咨詢熱線:
13686090599型號 | TC-XD-150 | TC-XD-225 | TCXD-408 | TC-XD-800 | TC-XD-1000 |
內(nèi)部尺寸WxDxH(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×80×100 | 100×100×100 |
外部尺寸WxDxH(cm) | 100X110X155 | 100x120X170 | 115x145X180 | 180x150x190 | 180x150x200 |
溫度范圍 | 0℃~80℃ 弧中心至試樣架的距離: 350~380mm 光照時間:可連續(xù)編程調(diào)控 黑板溫度:0℃~110℃±3℃ 制冷方式:機(jī)械制冷風(fēng)冷 總功率及電源:約4KW;220V±10% 50HZ |
||||
溫度偏差 | ±2℃ (不開光照的情況下) | ||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照的情況下) | ||||
光源種類 | 進(jìn)口風(fēng)冷型全太陽能光譜長弧氙燈(平均使用壽命1600小時左右) | ||||
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | ||||
降雨周期 | 1~9999分鐘,間隔(斷)可調(diào) | ||||
光譜波長 | 290nm~800nm | ||||
氙燈功率 | 1支,1800W(壽命:1600小時) | ||||
光源波長范圍 | 290-800nm | ||||
光源輻照度(不動波長的幅照範(fàn)圍) | 270~900nm: 150~1200w/m2 290~800nm: 100~600w/m2 300~400nm: 10~60W/m2 340nm: 0.3~1.1w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
||||
弧中心至試樣架的距離 | 350~380mm | ||||
光照時間 | 可連續(xù)編程調(diào)控 | ||||
黑板溫度 | 0℃~110℃±3℃ | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱為#SUS 304不銹鋼,外箱為#SUS 304不銹鋼或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
控制系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 全密閉式壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||
安全保護(hù)裝置 | 漏電、短路、超溫、、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 |
氙燈耐氣候試驗箱,可用于新材料的選擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽光下所產(chǎn)生的變化。
適合各類科研單位,大專院校,檢測機(jī)構(gòu),電子、電器、通訊、汽車配件、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
1、全光譜氙燈;
2、多種供選擇的過濾系統(tǒng);
3、水噴淋功能;
4、相對濕度控制;
5、試驗箱空氣溫度控制系統(tǒng);
6、不規(guī)則形狀的平板產(chǎn)品架,方便放置產(chǎn)品;
7、美國原裝進(jìn)口的氙弧燈管;
8、安裝容易使用方便并且基本上不需要日常維護(hù)的特點;
9、氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時。燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障;
10、最新風(fēng)冷技術(shù)氙燈,解決水冷式氙燈冷卻方式故障率高 的問題,用戶自行更換燈管方便;維護(hù)簡單方便