產(chǎn)品中心
服務(wù)咨詢熱線:
13686090599恒溫恒濕試驗(yàn)箱
◆冷媒伺服閥流量演算控制.省電30%
◆低溫工作1000小時(shí)不結(jié)霜技術(shù)
◆高溫高濕測(cè)試防止結(jié)露、滴水技術(shù)行業(yè)居首,實(shí)驗(yàn)效果真實(shí)可靠
◆低溫工作狀態(tài),加熱器不參與工作,通過PWM技術(shù)控制調(diào)節(jié)制冷機(jī)組制冷劑流量和流向,對(duì)制冷管道、冷旁通管道、熱旁通管道三向流量調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)工作室溫度的自動(dòng)恒定。此方式在低溫工況下,可實(shí)現(xiàn)降低40%能耗
◆通過IS0-9001的質(zhì)量認(rèn)證
◆溫度、濕度同步升降斜率控制(IEC68-2-56,68-2-30), 不滴水、不凝露及不結(jié)霜
型號(hào) | TC-B-100 | TC-C-150 | TC-D-225 | TC-B-408 | TC-C-800 | TC-D-1000 |
內(nèi)部尺寸WxDxH(mm) | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxDxH(mm) | 1050*980*1650 | 1050*1080*1750 | 1150*1080*1900 | 1350*1180*2000 | 1350*1580*2150 | 1550*1580*2150 |
溫度范圍 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃ A:-20℃;B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃(例如:型號(hào):TC-B-100,代表溫度范圍為-40℃-150℃;TC-C-100,代表溫度范圍 為-60℃-150℃;TC-D-100,代表溫度范圍為:-70℃-150℃以此類推) |
|||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||||
升溫速率 | 3~5℃/min | |||||
降溫速率 | 1~1.5℃/min | |||||
溫度分布均勻度/溫度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
濕度分布均勻度/濕度控制精度 | ±2%/±0.1% | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱為#SUS 304不銹鋼,外箱為SUS 304不銹鋼或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
控制系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||||
冷卻系統(tǒng) | 全密閉式壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | |||||
安全保護(hù)裝置 | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | |||||
配件 | 帶燈觀窗、上下可調(diào)隔層兩片、通電測(cè)線孔、腳輪、水平支架、紗布 | |||||
控制器 | 大屏觸摸屏控制天誠-韓國(guó)三元/臺(tái)灣威綸通 | |||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”壓縮機(jī)組 | |||||
重量(大約) | 180Kg | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 400Kg | 500Kg |
電源 | AC220V 50HZ/60HZ 3? | AC380V 50HZ/60HZ 3? |
*可根據(jù)客戶要求定制相對(duì)應(yīng)尺寸